Teknik Özellikler | Birim | JML-3510Y |
Banko üzeri çap | mm | 356 |
Araba üzeri çap | mm | 220 |
Köprü boşluğundaki çap | mm | 506 |
Banko genişliği | mm | 206 |
Puntalar arası mesafe | mm | 1000 |
Mil ucu | D1-4 | |
Mil delik çapı | mm | 38 |
Mil koniği | MT5 | |
Mil hız kademesi | 16 | |
Mil hız aralığı | devir/dakika | 45-1800 |
Doğrusal ve enine ilerleme sayısı | 42 | |
Doğrusal ilerleme oranı | mm/devir | 0.043 – 0.653 |
Enine ilerleme oranı | mm/devir | 0.027 – 0.413 |
Maksimum enine suport hareketi | mm | 180 |
Maksimum çapraz suport hareketi | mm | 95 |
Kalemlik ölçüsü | mm | 16×16 |
Metrik hatve sayısı | – | |
Metrik hatve oranı mm | mm | 0.4 – 7 |
İnç hatve sayısı | – | |
İnç hatve oranı | TPI | .4 – 56 |
Karşı punta pinol hareketi | mm | 120 |
Karşı punta konikliği | MT3 | |
Ana motor gücü | KW | 2,2 |
Ölçüler BxGxY | mm | 1820 x 740 x 1.250 |
Net Ağırlık | kg | 730 |
JETCO JML-3210Y Torna Tezgahı
Ağır döküm, sağlam yapı
Kılavuz çekmek için siviç teribatı
Kılavuz çekmede kolaylık sağlayan kullanışlı ayak pedali
Aydınlatma sistemi
Paket İçeriği:
MK2-B18 mors konik
0-16mm B18 mandren
Kılavuz çekmek için özel ayak pedalı
Ek bilgi
Banko Üzeri Çevirme Çapı | 356 mm |
---|---|
Puntalar Arası Mesafe | 1000 mm |
Support Üzerinde Çevirme Çapı | 220 mm |
Ara Parça Çıkınça Çevirme Çapı | 506 mm |
Gövde Genişliği | 206 mm |
En Büyük Takım Şaftının Kesiti | 16 x 16 mm |
Fener Mili Devir Sayısı | 16 Kademe |
Fener Mili Devri | 45-1800 dev/dak. |
Fener Mili Delik Çapı | Ø 38 mm |
Fener Mili Koniği | 3 Mors |
Yorumlar
Henüz yorum bulunmamaktadır.