KAPASİTE
|
Banko Üzerinde Çevirme Çapı | mm | 500 |
Enine Suport Üzerinde Çevirme Çapı | mm | 300 | |
Köprü Boşluğunda Çevirme Çapı | mm | 710 | |
Köprü Boşluğu Uzunluğu | mm | 240 | |
Puntlar Arası Mesafe | mm | 1000 /1500 /2000 | |
FENER MİLİ
|
Fener Mili Ucu | mm | ISO702/II No:8 camlock |
Fener Mili Delik Çapı | mm | ø 82 | |
Fener Mili Koniği | metrik | 90 | |
İş Mili Devir Sayısı Aralığı | dev/dak | 9 – 1600 | |
İş Mili Devir Sayısı Adedi | 24 | ||
İLERLEMELER
|
Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,028 ~ 6,43 ; (93 çeşit) |
Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,012 ~ 2,73 ; (93 çeşit) | |
Metrik | mm | 0,5 ~ 224 ; (48 çeşit) | |
İnç | t.p.i | 72 ~ 1/8 tpi ; (46 çeşit) | |
Modül | mm | 0,5 ~ 112 ; (42 çeşit) | |
DP | DP | 56 ~ 1/4 DP ; (45 çeşit) | |
Enine Suport Hareketi | mm | 320 | |
Çapraz Suport Hareketi | mm | 145 | |
KALEMLİK
|
İstasyon sayısı | 4 | |
Dış Çap Kater Şaft Ölçüsü | mm | 25 x 25 | |
PUNTA
|
Punta Pinol Çapı | mm | 75 |
Punta Pinol Hareketi | mm | 150 | |
Punta Pinol Koniği | Mors No:5 | ||
DİĞER
|
Ana Motor Gücü | kW | 7,5 |
Hızlı Motor ve Su Motor Gücü | kW | 0,3 — 0,12 | |
Uzunluk | mm | 2632 / 3132 / 3632 | |
Genişlik | mm | 975 | |
Yükseklik | mm | 1270 | |
Ağırlık (Net) | kg | 2400 / 2600 / 2800 | |
Ağırlık (Brüt) | kg | 2750 / 2950 / 3150 |
Ek bilgi
Banko Üzeri Çevirme Çapı | 500 mm |
---|---|
Puntalar Arası Mesafe | 1000, 1500, 2000 mm |
Support Üzerinde Çevirme Çapı | 270 mm |
Ara Parça Çıkınça Çevirme Çapı | 700 mm |
Düz Ayna Önünde Köprü Genişliği | 230 mm |
Gövde Genişliği | 340 mm |
Puntalar Arasında Max. Parça Ağırlığı | 300 kg |
En Büyük Takım Şaftının Kesiti | 32 x 20 mm |
Fener Mili Devir Sayısı | 12 Kademe 2 Seri |
Fener Mili Devri | 22-2000 dev/dak. |
Fener Mili Delik Çapı | Ø 50 mm |
Fener Mili Koniği | 6 Mors |
Fener Mili (45 1/dak. da) | 1000 Nm |
Karşı Punta Pinolü Çapı | 70 mm |