TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | Jetco JML 5020B Üniversal Torna |
Banko Üstü Çevirme Çapı | mm | 500 |
Sport üstü Çevirme Çapı | mm | 300 |
Köprü Boşluğunda Çap | mm | 710 |
Banko Genişliği | mm | 405 |
Puntalar Arası Mesafe | mm | 1000/1500/2000 |
Köprü Kanal Uzunluğu | mm | 240 |
Fener Mili Ucu | no | ISO702/II No:8 camlock |
Mil Delik Çapı | mm | 82 |
Devir Kademesi | 24 | |
Devir Aralığı | dev/dk | 9 – 1600 |
Ana Motor Gücü | kW | 7.01.1900 |
Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,028 ~ 6,43 ; (93 sorts) |
Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,012 ~ 2,73 ; (93 sorts) |
Metrik Diş Aralığı | mm | |
Inch Diş Aralığı | tpi | 72 ~ 1/8 tpi ; (46 sorts) |
Modul Diş Aralığı | module | 0,5 ~ 112 ; (42 sorts) |
DP Diş Aralığı | DP | 56 ~ 1/4 DP ; (45 sorts) |
Enine Suport Hareketi | mm | 320 |
Çapraz Suport Hareketi | mm | 145 |
Pinol Çapı | mm | 75 |
Pinol Ucu | metrik | Mors No:5 |
Pinol Hareketi | mm | 150 |
İstasyon Sayısı | 4 | |
Kater Ölçüsü | mm | 25 x 25 |
Su Motor Gücü | kW | 0,06 |
Uzunluk | mm | 2632 / 3132 / 3632 |
Genişlik | mm | 975 |
Yükseklik | mm | 1230 |
Ağırlık | kg | 2400 / 2600 / 2800 |
Mekanik kavrama sistemi/Debriyaj
Hızlı ilerlemeyi sağlayn Jostick kol
394mm banko genişliği
Ağır döküm, sağlam yapı,
Serleştirilmiş ve taşlanmış kızaklar
Sökülebilen köprü kızağı
İş güvenliği standartlarına uygun ayna ve kalemlik siperliği
CE elektrik sistemi
Paket İçeriği:
3 ayaklı ayna 315mm
4 ayaklı ayna 315mm
Sabit yatak
Gezer yatak
Soğutma sistemi
Aydınlatma
Sabit Punta
Döner punta
Ayna ve kalemlik siperliği
Avadanlık