KAPASİTE
|
Banko Üzerinde Çevirme Çapı | mm | 660 |
Enine Suport Üzerinde Çevirme Çapı | mm | 420 | |
Köprü Boşluğunda Çevirme Çapı | mm | 870 | |
Köprü Boşluğu Uzunluğu | mm | 240 | |
Puntlar Arası Mesafe | mm | 1000 /1500 /2000 | |
FENER MİLİ
|
Fener Mili Ucu | mm | ISO702/II No:8 camlock |
Fener Mili Delik Çapı | mm | ø 105 | |
Fener Mili Koniği | metrik | 113 | |
İş Mili Devir Sayısı Aralığı | dev/dak | 36 – 1600 | |
İş Mili Devir Sayısı Adedi | 12 | ||
İLERLEMELER
|
Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,063 ~ 2,52 ; (65 çeşit) |
Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,027 ~ 1,07 ; (65 çeşit) | |
Metrik | mm | 1 ~ 14 ; (22 çeşit) | |
İnç | t.p.i | 28 ~ 2 tpi ; (25 çeşit) | |
Modül | mm | 0,5 ~ 7 ; (18 çeşit) | |
DP | DP | 56 ~ 4 DP ; (24 çeşit) | |
Enine Suport Hareketi | mm | 310 | |
Çapraz Suport Hareketi | mm | 145 | |
KALEMLİK
|
İstasyon sayısı | 4 | |
Dış Çap Kater Şaft Ölçüsü | mm | 25 x 25 | |
PUNTA
|
Punta Pinol Çapı | mm | 75 |
Punta Pinol Hareketi | mm | 150 | |
Punta Pinol Koniği | Mors No:5 | ||
DİĞER
|
Ana Motor Gücü | kW | 7,5 |
Hızlı Motor ve Su Motor Gücü | kW | 0,3 — 0,12 | |
Uzunluk | mm | 3632 / 4632 | |
Genişlik | mm | 975 | |
Yükseklik | mm | 1450 | |
Ağırlık (Net) | kg | 3250 / 3500 | |
Ağırlık (Brüt) | kg | 3700 / 4100 |
Ek bilgi
Banko Üzeri Çevirme Çapı | 660 mm |
---|---|
Puntalar Arası Mesafe | 1000, 1500, 2000 mm |
Support Üzerinde Çevirme Çapı | 270 mm |
Ara Parça Çıkınça Çevirme Çapı | 700 mm |
Düz Ayna Önünde Köprü Genişliği | 230 mm |
Gövde Genişliği | 340 mm |
Puntalar Arasında Max. Parça Ağırlığı | 300 kg |
En Büyük Takım Şaftının Kesiti | 32 x 20 mm |
Fener Mili Devir Sayısı | 12 Kademe 2 Seri |
Fener Mili Devri | 22-2000 dev/dak. |
Fener Mili Delik Çapı | Ø 50 mm |
Fener Mili Koniği | 6 Mors |
Fener Mili (45 1/dak. da) | 1000 Nm |
Karşı Punta Pinolü Çapı | 70 mm |